أسعار الإيجار في الدوحة
الإيجار المعتاد لشقق في الدوحة هو 7,750 ريال قطري شهرياً. يطلب نصف الإعلانات ما بين 6,000 و10,200 ريال، بناءً على 7,276 من الإعلانات النشطة على ساكن.
شقق للإيجار في الدوحة: الأسعار بنظرة سريعة
| غرف النوم | الإعلانات | الإيجار المعتاد (ريال شهرياً) | النصف الأوسط من الإعلانات |
|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 2,790 | 7,500 | 5,500 – 8,500 |
| غرفتا نوم | 3,185 | 8,000 | 5,750 – 10,600 |
| 3 غرف نوم | 1,132 | 11,100 | 7,000 – 14,300 |
| 4 غرف نوم | 99 | 16,000 | 12,250 – 19,000 |
| 5 غرف نوم أو أكثر | 40 | 15,500 | 10,000 – 23,250 |
بناءً على 7,276 من الإعلانات النشطة على ساكن، حُدّثت بتاريخ 11 أكتوبر 2026. "المعتاد" هو الوسيط: نصف الإعلانات أقل سعراً ونصفها أعلى. "النصف الأوسط" هو النطاق الذي يضم 50% من الإعلانات في الوسط. لا يظهر رقم إلا حيث توجد 8 إعلانات على الأقل.
أسئلة شائعة
- كم يبلغ إيجار شقق بغرفتي نوم في الدوحة؟
- يبلغ الإيجار المعتاد لشقق بغرفتي نوم في الدوحة نحو 8,000 ريال قطري شهرياً، ويطلب نصف الإعلانات ما بين 5,750 و10,600 ريال (عدد الإعلانات: 3,185).
- ما متوسط إيجار شقق في الدوحة؟
- تعرض ساكن الوسيط لا المتوسط الحسابي، لأن قلة من الإعلانات الشاذة قد تشوّه المتوسط. الإيجار المعتاد (الوسيط) لشقق في الدوحة هو 7,750 ريال قطري شهرياً. يطلب النصف الأوسط من 7,276 من الإعلانات النشطة ما بين 6,000 و10,200 ريال.
- كم عدد شقق للإيجار في الدوحة؟
- عدد الإعلانات النشطة لشقق للإيجار في الدوحة على ساكن التي تذكر إيجاراً شهرياً هو 7,276، حُسب بتاريخ 11 أكتوبر 2026.
- كم يبلغ إيجار شقق بغرفة نوم واحدة في الدوحة؟
- يبلغ إيجار شقق بغرفة نوم واحدة في الدوحة عادةً نحو 7,500 ريال قطري شهرياً (عدد الإعلانات: 2,790).
الإيجار المعتاد حسب المنطقة في الدوحة
الشقق: الإيجار الشهري المعتاد (الوسيط) بالريال القطري حسب المنطقة وعدد الغرف. الشرطة تعني أقل من 8 إعلانات.
| المنطقة | الإعلانات | غرفة | 2 غرف | 3 غرف | 4 غرف | 5+ غرف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اللؤلؤة | 3,338 | 8,000 | 10,650 | 14,250 | 17,700 | 15,500 |
| ويست باي | 645 | 8,250 | 10,000 | 13,500 | 18,500 | لا يتوفر رقم |
| السد | 502 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| Al Mansoura | 275 | 5,100 | 5,500 | 6,000 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| Fereej Bin Mahmoud | 241 | 6,600 | 7,000 | 7,000 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| Al Muntazah | 200 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| الواب | 196 | 6,900 | 7,250 | 8,000 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| طريق المطار القديم | 185 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| أم غويلينة | 154 | 4,000 | 5,000 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| Al Nasr | 127 | 4,600 | 6,000 | 6,500 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| مشريب | 122 | 5,000 | 6,500 | 9,000 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| مشيرب وسط الدوحة | 115 | 8,900 | 11,950 | 14,000 | 27,000 | لا يتوفر رقم |
| إيجار | 103 | 4,250 | 5,000 | 6,000 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| Doha Al Jadeed | 92 | 4,600 | لا يتوفر رقم | 6,000 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| فريج بن عمران | 69 | لا يتوفر رقم | 5,000 | 5,000 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| Fereej Abdel Aziz | 52 | 4,000 | 5,750 | 7,000 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| طريق كورنيش | 51 | 6,000 | 7,000 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| عين خالد | 45 | 4,000 | 5,500 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| سلطة | 43 | 4,000 | 5,300 | 6,150 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| العزيزية | 36 | لا يتوفر رقم | 4,500 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| Abu Hamour | 33 | 6,500 | لا يتوفر رقم | 9,400 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| Al Thumama | 33 | 3,800 | 5,000 | 9,550 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| مدينة خليفة | 32 | لا يتوفر رقم | 5,000 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| Al Gharrafa | 30 | 4,050 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| المريخ | 26 | لا يتوفر رقم | 9,100 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| Al Ghanim | 26 | لا يتوفر رقم | 6,000 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| Al Mirqab Al Jadeed | 25 | 5,000 | 6,000 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| بحيرة ويست باي | 23 | لا يتوفر رقم | 9,500 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| الحلقة ج | 22 | لا يتوفر رقم | 6,900 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| Al Hilal | 20 | 3,400 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| شارع كوليب | 20 | 5,000 | 6,500 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| روضة الخيل | 19 | 5,500 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| منطقة مويذر | 17 | 3,300 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| Al Maamoura | 15 | 3,900 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| رأس أبو عبود | 15 | لا يتوفر رقم | 8,000 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| الدحيل | 12 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| فريج كوليب | 12 | لا يتوفر رقم | 5,750 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| Al Jasra | 10 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| إزغاوا | 9 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
| الحثمي | 9 | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم | لا يتوفر رقم |
عقارات أخرى للإيجار في الدوحة
| النوع | الإعلانات | الإيجار المعتاد (ريال شهرياً) | النصف الأوسط من الإعلانات |
|---|---|---|---|
| فلل | 943 | 15,000 | 12,000 – 22,000 |
| شقق استوديو | 537 | 6,000 | 5,000 – 6,900 |
| فلل مجمعة | 320 | 11,800 | 10,000 – 14,000 |
| تاون هاوس | 143 | 12,000 | 11,000 – 17,000 |
| بنتهاوس | 78 | 21,050 | 16,000 – 35,000 |
| دوبلكس | 71 | 14,750 | 11,150 – 17,800 |
| شقق فندقية | 64 | 8,750 | 6,000 – 12,250 |